| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| CT2903 | Kiến Trúc Máy Tính | 30 | 30 | 10 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Trọng Chiến | B201 | Lý thuyết | 2 | 26 | 13 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 2512101079 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 2 | Vũ Thị Ngọc Ánh | 2512101108 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 3 | Lê Việt Đức | 2512101048 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 4 | Đinh Minh Hiếu | 2512101111 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 5 | Hoàng Văn Hiếu | 2512101035 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 6 | Phạm Gia Khiêm | 2512101100 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 7 | Phùng Thế Long | 2512101119 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 8 | Vũ Thị Ngọc Mai | 2512101130 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 9 | Vũ Duy Nguyên | 2512101118 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 10 | Vũ Minh Nhật | 2512101103 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Ngọc Sáng | 2512101080 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 12 | Trần Thị Hồng Trang | 2512101076 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 13 | Nguyễn Mạnh Tùng | 2512101114 | CT2903 | 2 | Không phép | absent | ||
| 14 | Ngô Viết Thế | 2512101036 | CT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 15 | Nguyễn Khắc Kiên Đại Quý | 2512101039 | CT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 16 | Hoàng Gia Phong | 2512101038 | CT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 17 | Ninh Tuấn Minh | 2512101094 | CT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 18 | Nguyễn Ngọc Hiếu | 2512101059 | CT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 19 | Trần Thị Thanh Tâm | 2512101088 | CT2903 | 1 | Không phép | late |
Chương 2 Giới thiệu vi xử lý
1.Sơ đồ khối bộ VXL
2.CPU (Control Unit)