| Mã lớp | Môn | Tổng số tiết | Khối lượng dự kiến | Khối lượng thực hiện | ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| QT2903 | Tin Học Đại Cương 1 | 30 | 30 | 27 | vietnamese |
| Giảng viên | Phòng | loại | Số tiết | Số sinh viên có mặt | Số sinh viên vắng | Giờ học | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Trọng Chiến | D201 | Lý thuyết | 3 | 37 | 7 | Bình thường | Đã hoàn thành |
| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp hành chính | Tình hình đi học | Số tiết vắng | Phép | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Quang Cường | 2512400194 | QT2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 2 | Hoàng Hoa Đài | 2512400152 | QT2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 3 | Trần Quốc Huy | 2512400191 | QT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 4 | Trần Duy Hưng | 2512400167 | QT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 5 | Đặng Khánh Duy | 2512400047 | QT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 6 | Nguyễn Gia Hưng | 2512400034 | QT2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 7 | Trần Thị Thu Hương | 2512400118 | QT2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 8 | Phạm Thị Ngọc Lan | 2512400208 | QT2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 2512400139 | QT2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 10 | Nguyễn Ngọc Nhi | 2512400065 | QT2903 | 3 | Không phép | absent | ||
| 11 | Nguyễn Ngọc Hà Anh | 2512400059 | QT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 12 | Lương Phương Linh | 2512400128 | QT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 13 | Đoàn Hồng Nhật | 2512400004 | QT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 14 | Trần Thị Diệu Tâm | 2512400112 | QT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 15 | Nguyễn Tiến Thành | 2512400164 | QT2903 | 1 | Không phép | late | ||
| 16 | Dương Hà Khang | 2512400156 | QT2903 | 1 | Không phép | late |
3. Định dạng
3.1. Kí tự
3.1.1. Thay đổi định dạng văn bản: cỡ phông chữ, kiểu phông chữ.
3.1.2. Áp dụng định dạng văn bản: đậm, nghiêng, gạch dưới.
3.1.3. Áp dụng định dạng văn bản: chỉ số dưới (subscript), chỉ số trên (superscript).
3.1.4. Áp dụng các màu khác nhau cho văn bản.
3.1.5. Áp dụng thay đổi kiểu chữ tới văn bản.
3.1.6. Áp dụng dấu gạch nối tự động.
3.2. Đoạn văn bản
3.2.1. Tạo, trộn đoạn văn.
3.2.2. Chèn, bỏ ngắt xuống dòng (line break).
3.2.3. Biết cách hay để thực hiện căn chỉnh văn bản: sử dụng công cụ căn chỉnh (align), thụt lề
(indent), tab thay vì chèn các dấu cách.
3.2.4. Căn văn bản sang trái, giữa, hải, đều hai biên.
3.2.5. Thụt lề đoạn văn: trái, phải, dòng đầu.
3.2.6. Thiết lập, loại bỏ và sử dụng tab: trái, giữa, phải, phần thập phân (decimal).
3.2.7. Biết cách hay để thực hiện dãn cách đoạn văn: áp dụng dãn khoảng cách giữa các đoạn văn thay vì sử dụng phím xuống dòng
(Return key).
3.2.8. Đặt khoảng cách đoạn văn trên, đoạn văn dưới. Áp dụng khoảng cách 1 dòng, 1.5 dòng, 2 dòng, bên trong đoạn văn.
3.2.9. Bổ sung, loại bỏ số, ký hiệu đầu dòng. Chuyển đổi giữa các kiểu số, ký hiệu đầu dòng chuẩn khác nhau.
3.2.10. Bổ sung đường viên khung và màu sắc bóng/nền tới một đoạn văn