1 | 07h55 17/08/2024 | C101 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ HỌC 1.1. KN, đặc trưng và PP nghiên cứu kinh tế học, 1.2… 1.3. Một số khái niệm cơ bản,
| Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Minh Công (3t, false) Trịnh Anh Cường (3t, false) Nguyễn Văn Dũng (3t, false) Bùi Đức (3t, false) Vũ Minh Hòa (3t, false) Phạm Vũ Trường Huy (3t, false) Trương Đức Hưng (3t, false) Vũ Thị Kim Liên (3t, false) Đào Thị Thùy Linh (3t, false) Trần Gia Lộc (3t, false) Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false) Nguyễn Thị Hoàng Quyên (3t, false) Nguyễn Trường Sơn (3t, false) Bùi Quang Thiện (3t, false)
|
2 | 07h55 24/08/2024 | C101 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | 1.4. Phân tích cung cầu CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ KTẾ HỌC VĨ MÔ 2.1. Đối tượng và PP nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô 2.2. Hệ thống kinh tế vĩ mô
| Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Tường Anh (3t, false) Vũ Minh Hòa (3t, false) Đỗ Hoàng Huy (3t, false) Phạm Vũ Trường Huy (3t, false) Trương Đức Hưng (3t, false) Vũ Thị Kim Liên (1t, ) Đào Thị Thùy Linh (1t, ) Trần Gia Lộc (3t, false) Đinh Thị Phương Oanh (3t, false) Đỗ Hoàng Thành (3t, false)
|
3 | 07h55 31/08/2024 | C101 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | 2.3. Mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô 2.4. Khái niệm và các mối quan hệ kinh tế vĩ mô CHƯƠNG 3. TỔNG SP VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN 3.1. Phương pháp xác định GDP
| Nguyễn Thị Ngọc Bích (3t, false) Nguyễn Thành Đạt (3t, false) Đỗ Hoàng Huy (3t, false) Đinh Thị Thu Huyên (1t, false) Trần Quang Hoàn (3t, false) Trương Đức Hưng (3t, false) Trần Quang Hùng (3t, false) Hồ Trần Trúc Lam (3t, false) Vũ Ánh Xuân Mai (3t, false) Vũ Minh Hòa (3t, false)
|
4 | 07h55 14/09/2024 | C101 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | 3.1. Phương pháp xác định GDP 3.2. Mqhệ giữa các chỉ tiêu GDP, GNP, NNP, Y, YD | Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Thành Đông (3t, false) Phạm Vũ Trường Huy (3t, false) Trần Quang Hùng (1t, ) Vũ Minh Hòa (3t, false) Nguyễn Trường Sơn (3t, false) Bùi Quang Thiện (3t, false) Vũ Thị Quỳnh Trang (3t, false)
|
5 | 07h55 21/09/2024 | C101 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | 3.2. Mqhệ giữa các chỉ tiêu GDP, GNP, NNP, Y, YD 3.3. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản ĐÁNH GIÁ 1 : XÁC ĐỊNH GDP (thời lượng C3) | Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Đức Anh (3t, false) Vũ Minh Hòa (3t, false) Nguyễn Thành Đạt (3t, false) Phạm Vũ Trường Huy (3t, false) Vũ Thị Kim Liên (3t, false) Trần Thái Nhật (3t, false) Nguyễn Trường Sơn (3t, false) Đỗ Hoàng Thành (1t, )
|
6 | 07h55 28/09/2024 | C101 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | CHƯƠNG 4. TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ 4.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng | Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Minh Công (3t, false) Vũ Minh Hòa (3t, false) Phạm Vũ Trường Huy (3t, false) Trần Quang Hùng (3t, false) Đào Thị Thùy Linh (3t, false) Đỗ Hoàng Thành (3t, false)
|
7 | 07h55 05/10/2024 | C101 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | 4.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng 4.2. Chính sách tài khóa | Nguyễn Quốc An (3t, false) Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Minh Công (3t, false) Nguyễn Thành Đạt (3t, false) Trần Quang Hoàn (3t, false) Vũ Minh Hòa (3t, false) Trần Quang Hùng (3t, false) Hồ Trần Trúc Lam (3t, false) Trần Gia Lộc (3t, false) Nguyễn Trường Sơn (3t, false) Đỗ Vĩnh Thành Trung (3t, false)
|
8 | 07h55 12/10/2024 | C101 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | 4.2. Chính sách tài khóa | Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Quốc An (3t, false) Nguyễn Minh Công (3t, false) Nguyễn Thành Đạt (3t, false) Nguyễn Thành Đông (3t, false) Vũ Minh Hòa (3t, false) Phạm Vũ Trường Huy (3t, false) Trần Quang Hùng (3t, false) Trần Khánh Linh (3t, false) Nguyễn Trường Sơn (3t, false) Vũ Thị Quỳnh Trang (3t, false) Đỗ Vĩnh Thành Trung (3t, false) Trần Thị Ánh Tuyết (3t, false)
|
9 | 14h55 18/10/2024 | C101 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | CHƯƠNG 5. TIỀN TÊ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 5.1. Chức năng của tiền tệ 5.2. MS 5.3. Mức cầu về tiền
| Nguyễn Minh Công (3t, false) Lưu Phương Hà (3t, false) Phạm Vũ Trường Huy (3t, false) Trần Quang Hùng (3t, false) Đoàn Phú Quý (3t, false) Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
|
10 | 08h55 25/10/2024 | C204 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | 5.4. Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu | Nguyễn Đức Anh (3t, false) Nguyễn Minh Công (3t, false) Lưu Phương Hà (3t, false) Vũ Minh Hòa (3t, false) Đoàn Phú Quý (3t, false) Nguyễn Trường Sơn (3t, false) Đỗ Vĩnh Thành Trung (3t, false)
|
11 | 08h55 01/11/2024 | C204 | 3 | QT2701L Kinh Tế Vĩ Mô | Nguyễn Thị Hoàng Đan | 5.5. CS tài khoá, CS tiền tệ và sự phối hợp 2 CS | Nguyễn Đức Anh (3t, false) Vũ Minh Hòa (3t, false) Nguyễn Trường Sơn (3t, false)
|